CTP BORU MEKANİK ÖZELLİKLERİ
Yüksek Basınçlı Hatlarda Kullanılan Boru Özellikleri
Açıklama | Birim | Değer | ||
Özgül ağırlık | cm3 | 1,75 | ||
Boyuna gerilme dayanımı | Mpa | 40 - 80 | ||
Enine gerilme dayanımı | Mpa | 200 - 500 | ||
Boyuna elastikiyet modülü | Mpa | 7 000 - 10 000 | ||
Enine elastikiyet modülü | Mpa | 12 000 - 24 000 | ||
Isı iletim katsayısı | - | 0.25 | ||
Isı genleşme katsayısı | - | 30x E-6 | ||
Öz Isı | Cal/kg *ºC | 0.3 |
Cazibeli veya Büşük Basınçlı Su İletim Hatlarındaki Boru Özellikleri
Açıklama | Birim | Değer | ||
Özgül ağırlık | cm3 | 1,75 | ||
Boyuna gerilme dayanımı | Mpa | 40 - 80 | ||
Enine gerilme dayanımı | Mpa | 200 - 500 | ||
Boyuna elastikiyet modülü | Mpa | 7 000 - 10 000 | ||
Enine elastikiyet modülü | Mpa | 12 000 - 24 000 | ||
Isı iletim katsayısı | - | 0.25 | ||
Isı genleşme katsayısı | - | 30x E-6 | ||
Öz Isı | Cal/kg *ºC | 0.3 |
CTP boru üretim teknolojisi ISO 9001 standardına uygun bir kalite kontrol programını içerir. Bu program; hammaddenin kontrol edilmesinden başlayarak üretim sırasında ve üretilen borularda yoğun bir seri test yapılmasını şart koşar.
CTP Boru ve Ek Parçaları; CTP boru üretimi için geliştirilen Amerikan ve Türk Standartlarına göre üretilmektedir. CTP Borular sulama suyu, içme suyu, atık su ve kanalizasyon suyunun cazibeli veya basınçlı olarak iletilmesinde kullanılmaktadır.
AKBOR CTP borularda 300 mm' den 3600 mm' ye kadar çaplar için kullanılan standartlar aşağıda verilmiştir:
• ASTM Standardı 3517: CTP boruların basınçlı sistemlerde temiz su iletimine aittir.
• ASTM Standard 3262: CTP boruların cazibeli sistemlerde pis su iletimine aittir.
• ASTM Standard 3754: CTP boruların basınçlı sistemlerde pis su iletimine aittir.
• AWWA Standard C 950: CTP boruların basınçlı sistemlerde temiz su iletimine aittir.
• TSE Standard 4355: CTP boruları ve bağlantı parçaları
Cam Takviyeli Plastik (Polyester) Boru ve Aksesuarları
BS | 5480 | CTP Borular ve Aksesuarları | Su | |||
BS | 6920 | CTP Borular ve Aksesuarları | Su | |||
AWWA | C 950 | CTP Boru | Su | |||
ISO | 10467 | CTP Borular ve Aksesuarları | Su | |||
ISO | 10639 | CTP Borular ve Aksesuarları | Su | |||
ASTM | D 3517 | CTP Boru | Su | |||
ASTM | D 3262 | CTP Boru | Kanalizasyon | |||
ASTM | D 3754 | CTP Boru | Kanalizasyon | |||
ASTM | D 4161 | CTP Boru Aksesuarları | Su | |||
TS | 4355 | CTP Borular ve Aksesuarları | Su | |||
DIN | 16869 | CTP Borular ve Aksesuarları | Su |
CTP boru ek parçaları açısal yön değiştirmelere olanak sağlar.
Mümkün olabilecek açısal yön değiştirmeler
Boru Çapı | Yön Değiştirme Açısı (derece) | |
Çapı 300 - 600 mm arasında | 2 | |
Çapı 650 - 1000 mm arasında | 1.7 | |
Çapı 1100 - 1500 mm arasında | 1.5 | |
Çapı 1600 mm' den fazla | 1 |